
Дополнительные стандарты качества
Наименование субъекта РФ | Наименование виноградо-винодельческой зоны (ВВЗ) | Наименование виноградо-винодельческого района (ВВР) | Наименование виноградо-винодельческого терруара (ВВТ) |
Республика Дагестан | 01. Дагестан | 01.01.Дербент | 01.01.01.Дербентский |
Ростовская область | 02. Долина Дона | 02.01.Багаевский | 02.01.01.Арпачин |
02.02.Константиновский | |||
02.03.Цимлянский | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 03. Долина Терека | ||
Республика Крым, Город Севастополь | 04. Крым | ||
Краснодарский край | 05. Кубань | 05.01.Кубань. Таманский полуостров | 05.01.01.Южный берег Тамани 05.01.02.Курень Титаровский 1794 05.01.03.Сенной 05.01.04.Голубицкая Стрелка |
05.02.Кубань. Геленджик | 05.02.01.Дивноморское 05.02.02.Виноградники Геленджика 05.02.03.Криница | ||
05.03.Семигорье | 05.03.01.Сикоры | ||
05.04.Кубань. Новороссийск | 05.04.01.Бюрнье-Сенетха 05.04.02.Абрау-Дюрсо | ||
05.05.Кубань. Долина реки Афипс | |||
05.06.Кубань. Анапа | |||
05.07.Кубань. Восточное Приазовье | |||
Республика Северная Осетия–Алания | 06. Северная Осетия - Алания | ||
Ставропольский край | 07. Ставрополье | 07.01.Долина реки Кума Прикумье | 07.01.01.Долина реки Кума |
Республика Адыгея | 08. Адыгея | ||
Волгоградская область | 09. Нижняя Волга | ||
Самарская область | 10. Самара | ||
Саратовская область | 11. Саратов | ||
Воронежская область | 12. Воронеж | ||
Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край | 13. Дальневосточная | ||
Тюменская область | 14. Тюмень | ||
Донецкая Народная Республика | 15. Донецк | ||
Запорожская область | 16. Запорожье | ||
Херсонская область | 17. Херсон | ||
Республика Мордовия | 18. Мордовия | ||
Чеченская Республика | 19. Чечня |





































































